德惠市2018年棚户区改造
政府组织购买存量商品房待售房源公示
2018年,政府组织购买存量商品房用于棚户区改造安置房工作有序推进。待售安置房源由市内开发企业自愿申报,经棚户区改造领导小组办公会议审核通过,共有迎新佳苑等24个项目2401套房源符合政府组织购买存量房(第二批)准入条件,供棚改被征收户挑选。现予以公示。
公示期:2018年11月21日---2018年11月28日
意见反馈电话:81186157
德惠市住房和城乡建设局
2018年9月13日
德惠市语林家园政府组织购买存量商品房待售房源表 | |||||||||
开发单位:(盖公章) | 项目负责人(本人签字): | ||||||||
序号 | 楼号 | 单元 | 楼层 | 房间号 | 户型 | 面积 | 市场售价 | 回购存量售价(报价不超近期市场售价) | 备注 |
1 | 1 | 4 | 5 | 452 | 两室一厅 | 85.6 | 3550 | 3450 | |
2 | 1 | 2 | 11 | 2111 | 两室一厅 | 66.66 | 3550 | 3450 | |
3 | 1 | 3 | 7 | 372 | 两室一厅 | 64.66 | 3550 | 3450 | |
4 | 1 | 4 | 11 | 4112 | 两室一厅 | 85.6 | 3550 | 3450 | |
5 | 1 | 3 | 11 | 3112 | 两室一厅 | 64.66 | 3550 | 3450 | |
6 | 4 | 2 | 5 | 252 | 两室一厅 | 58.01 | 3550 | 3450 | |
7 | 4 | 6 | 5 | 652 | 两室一厅 | 63.15 | 3550 | 3450 | |
8 | 4 | 6 | 6 | 662 | 两室一厅 | 63.15 | 3550 | 3450 | |
9 | 8# | 1 | 11 | 1101 | 两室一厅 | 86.07 | 3,750 | 3,450 | 0 |
10 | 8# | 1 | 10 | 1001 | 两室一厅 | 86.07 | 4,000 | 3,680 | 230 |
11 | 8# | 1 | 8 | 801 | 两室一厅 | 86.07 | 3,967 | 3,650 | 200 |
12 | 8# | 1 | 7 | 701 | 两室一厅 | 86.07 | 3,946 | 3,630 | 180 |
13 | 8# | 1 | 5 | 501 | 两室一厅 | 86.07 | 3,891 | 3,580 | 130 |
14 | 8# | 1 | 4 | 401 | 两室一厅 | 86.07 | 3,859 | 3,550 | 100 |
15 | 8# | 1 | 7 | 702 | 两室一厅 | 75.97 | 3,946 | 3,630 | 180 |
16 | 8# | 1 | 6 | 602 | 两室一厅 | 75.97 | 3,891 | 3,580 | 130 |
17 | 8# | 1 | 5 | 502 | 两室一厅 | 75.97 | 3,891 | 3,580 | 130 |
18 | 8# | 1 | 4 | 402 | 两室一厅 | 75.97 | 3,859 | 3,550 | 100 |
19 | 8# | 2 | 11 | 1101 | 两室一厅 | 79.29 | 3,750 | 3,450 | 0 |
20 | 8# | 2 | 10 | 1001 | 两室一厅 | 79.29 | 4,000 | 3,680 | 230 |
21 | 8# | 2 | 5 | 501 | 两室一厅 | 79.29 | 3,891 | 3,580 | 130 |
22 | 8# | 2 | 4 | 401 | 两室一厅 | 79.29 | 3,859 | 3,550 | 100 |
23 | 8# | 2 | 3 | 301 | 两室一厅 | 79.29 | 3,750 | 3,450 | 0 |
24 | 8# | 2 | 10 | 1002 | 两室一厅 | 76.42 | 4,000 | 3,680 | 230 |
25 | 8# | 2 | 9 | 902 | 两室一厅 | 76.42 | 4,000 | 3,680 | 230 |
26 | 8# | 2 | 7 | 702 | 两室一厅 | 76.42 | 3,946 | 3,630 | 180 |
27 | 8# | 2 | 6 | 602 | 两室一厅 | 76.42 | 3,891 | 3,580 | 130 |
28 | 8# | 2 | 5 | 502 | 两室一厅 | 76.42 | 3,891 | 3,580 | 130 |
29 | 8# | 3 | 11 | 1101 | 两室一厅 | 78.89 | 3,750 | 3,450 | 0 |
30 | 8# | 3 | 9 | 901 | 两室一厅 | 78.89 | 4,000 | 3,680 | 230 |
31 | 8# | 3 | 7 | 701 | 两室一厅 | 78.89 | 3,946 | 3,630 | 180 |
32 | 8# | 3 | 4 | 401 | 两室一厅 | 78.89 | 3,859 | 3,550 | 100 |
33 | 8# | 3 | 10 | 1002 | 两室一厅 | 75.45 | 4,000 | 3,680 | 230 |
34 | 8# | 3 | 8 | 802 | 两室一厅 | 75.45 | 3,967 | 3,650 | 200 |
35 | 8# | 3 | 3 | 302 | 两室一厅 | 75.45 | 3,750 | 3,450 | 0 |
36 | 8# | 4 | 11 | 1101 | 两室一厅 | 92.13 | 3,750 | 3,450 | 0 |
37 | 8# | 4 | 8 | 801 | 两室一厅 | 92.13 | 3,967 | 3,650 | 200 |
38 | 8# | 4 | 5 | 501 | 两室一厅 | 92.13 | 3,891 | 3,580 | 130 |
39 | 8# | 4 | 10 | 1002 | 两室一厅 | 98.34 | 4,000 | 3,680 | 230 |
40 | 8# | 4 | 9 | 902 | 两室一厅 | 98.34 | 4,000 | 3,680 | 230 |
41 | 8# | 4 | 8 | 802 | 两室一厅 | 98.34 | 3,967 | 3,650 | 200 |
42 | 8# | 4 | 6 | 602 | 两室一厅 | 98.34 | 3,891 | 3,580 | 130 |
43 | 8# | 4 | 5 | 502 | 两室一厅 | 98.34 | 3,891 | 3,580 | 130 |
44 | 8# | 4 | 4 | 402 | 两室一厅 | 98.34 | 3,859 | 3,550 | 100 |
45 | 8# | 4 | 3 | 302 | 两室一厅 | 90.82 | 3,750 | 3,450 | 0 |
46 | 9# | 1 | 6 | 601 | 两室一厅 | 85.72 | 4,600 | 4,232 | 782 |
47 | 9# | 1 | 5 | 501 | 两室一厅 | 85.72 | 3,880 | 3,570 | 120 |
48 | 9# | 1 | 4 | 401 | 两室一厅 | 85.72 | 3,900 | 3,588 | 138 |
49 | 9# | 1 | 3 | 301 | 两室一厅 | 85.72 | 3,900 | 3,588 | 138 |
50 | 9# | 1 | 6 | 602 | 两室一厅 | 78.86 | 4,600 | 4,232 | 782 |
51 | 9# | 1 | 5 | 502 | 两室一厅 | 78.86 | 3,880 | 3,570 | 120 |
52 | 9# | 1 | 4 | 402 | 两室一厅 | 78.86 | 3,900 | 3,588 | 138 |
53 | 9# | 1 | 3 | 302 | 两室一厅 | 78.86 | 3,900 | 3,588 | 138 |
54 | 9# | 2 | 3 | 301 | 两室一厅 | 95.50 | 3,900 | 3,588 | 138 |
55 | 9# | 2 | 6 | 602 | 两室一厅 | 94.48 | 4,600 | 4,232 | 782 |
56 | 9# | 2 | 6 | 601 | 两室一厅 | 95.50 | 4,600 | 4,232 | 782 |
57 | 9# | 2 | 5 | 501 | 两室一厅 | 95.50 | 3,880 | 3,570 | 120 |
58 | 9# | 2 | 4 | 401 | 两室一厅 | 95.50 | 3,900 | 3,588 | 138 |
59 | 9# | 2 | 5 | 502 | 两室一厅 | 94.48 | 3,880 | 3,570 | 120 |
60 | 9# | 2 | 4 | 402 | 两室一厅 | 94.48 | 3,900 | 3,588 | 138 |
61 | 9# | 2 | 2 | 201 | 两室一厅 | 94.48 | 3,750 | 3,450 | - |
62 | 9# | 4 | 4 | 401 | 两室一厅 | 93.11 | 3,900 | 3,588 | 138 |
63 | 9# | 4 | 6 | 601 | 两室一厅 | 93.11 | 4,600 | 4,232 | 782 |
64 | 9# | 4 | 5 | 501 | 两室一厅 | 93.11 | 3,880 | 3,570 | 120 |
65 | 9# | 4 | 3 | 301 | 两室一厅 | 93.11 | 3,900 | 3,588 | 138 |
66 | 9# | 4 | 2 | 201 | 两室一厅 | 93.11 | 3,750 | 3,450 | 0 |
67 | 9# | 4 | 6 | 602 | 两室一厅 | 93.11 | 4600 | 4,232 | 782 |
68 | 9# | 4 | 5 | 502 | 两室一厅 | 93.11 | 3800 | 3,570 | 120 |
69 | 9# | 4 | 4 | 402 | 两室一厅 | 93.11 | 3900 | 3,588 | 138 |
70 | 9# | 4 | 3 | 302 | 两室一厅 | 93.11 | 3900 | 3,588 | 138 |
71 | 9# | 4 | 2 | 202 | 两室一厅 | 93.11 | 3750 | 3,450 | 0 |
72 | 9# | 5 | 6 | 601 | 两室一厅 | 79.38 | 4600 | 4,232 | 782 |
73 | 9# | 5 | 5 | 501 | 两室一厅 | 79.38 | 3880 | 3,570 | 120 |
74 | 9# | 5 | 4 | 401 | 两室一厅 | 79.38 | 3900 | 3,588 | 138 |
75 | 9# | 5 | 3 | 301 | 两室一厅 | 79.38 | 3900 | 3,588 | 138 |
76 | 9# | 5 | 2 | 201 | 两室一厅 | 79.38 | 3750 | 3,450 | 0 |
77 | 9# | 5 | 6 | 602 | 两室一厅 | 85.45 | 4600 | 4,232 | 782 |
78 | 9# | 5 | 5 | 502 | 两室一厅 | 85.45 | 3880 | 3,570 | 120 |
79 | 9# | 5 | 4 | 402 | 两室一厅 | 85.45 | 3900 | 3,588 | 138 |
80 | 9# | 5 | 2 | 202 | 两室一厅 | 85.45 | 3750 | 3,450 | 0 |
81 | 10# | 1 | 5 | 501 | 两室一厅 | 84.61 | 3880 | 3570 | 120 |
82 | 10# | 1 | 4 | 401 | 两室一厅 | 84.61 | 3900 | 3588 | 138 |
83 | 10# | 1 | 3 | 301 | 两室一厅 | 84.61 | 3900 | 3588 | 138 |
84 | 10# | 1 | 5 | 502 | 两室一厅 | 79.44 | 3880 | 3570 | 120 |
85 | 10# | 1 | 4 | 402 | 两室一厅 | 79.44 | 3900 | 3588 | 138 |
86 | 10# | 1 | 3 | 302 | 两室一厅 | 79.44 | 3900 | 3588 | 138 |
87 | 10# | 2 | 5 | 502 | 两室一厅 | 94.66 | 3880 | 3570 | 120 |
88 | 10# | 2 | 2 | 201 | 两室一厅 | 94.66 | 3750 | 3450 | 0 |
89 | 10# | 3 | 6 | 601 | 两室一厅 | 82.80 | 4600 | 4232 | 782 |
90 | 10# | 3 | 5 | 501 | 两室一厅 | 82.80 | 3880 | 3570 | 120 |
91 | 10# | 3 | 4 | 401 | 两室一厅 | 82.80 | 3900 | 3588 | 138 |
92 | 10# | 3 | 3 | 301 | 两室一厅 | 82.80 | 3900 | 3588 | 138 |
93 | 10# | 3 | 2 | 201 | 两室一厅 | 82.80 | 3750 | 3450 | 0 |
94 | 10# | 3 | 6 | 602 | 两室一厅 | 82.81 | 4600 | 4232 | 782 |
95 | 10# | 3 | 5 | 502 | 两室一厅 | 82.81 | 3880 | 3570 | 120 |
96 | 10# | 3 | 4 | 402 | 两室一厅 | 82.81 | 3900 | 3588 | 138 |
97 | 10# | 3 | 3 | 302 | 两室一厅 | 82.81 | 3900 | 3588 | 138 |
98 | 10# | 3 | 2 | 202 | 两室一厅 | 82.81 | 3750 | 3450 | 0 |
99 | 10# | 4 | 2 | 201 | 两室一厅 | 93.21 | 3750 | 3450 | 0 |
100 | 10# | 4 | 2 | 202 | 两室一厅 | 93.21 | 3750 | 3450 | 0 |
101 | 10# | 5 | 3 | 301 | 两室一厅 | 89.05 | 3900 | 3588 | 138 |
102 | 10# | 5 | 2 | 201 | 两室一厅 | 89.05 | 3750 | 3450 | 0 |
103 | 10# | 5 | 5 | 502 | 两室一厅 | 79.29 | 3880 | 3570 | 120 |
104 | 10# | 5 | 4 | 402 | 两室一厅 | 79.29 | 3900 | 3588 | 138 |
105 | 10# | 5 | 3 | 302 | 两室一厅 | 79.29 | 3900 | 3588 | 138 |
106 | 10# | 5 | 2 | 202 | 两室一厅 | 79.29 | 3750 | 3450 | 0 |
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007 吉ICP备05006664号 吉公网安备 22018302000024号 关于我们|网站地图