序号 | 乡镇 | 指标数 | C级 | D级 |
1 | 大青咀镇 | 9 | 4 | 5 |
2 | 米沙子镇 | 0 | ||
3 | 大房身镇 | 9 | 9 | |
4 | 朱城子镇 | 0 | ||
5 | 布海镇 | 1 | 1 | |
6 | 郭家镇 | 0 | ||
7 | 天台镇 | 1 | 1 | |
8 | 松花江镇 | 12 | 1 | 11 |
9 | 菜园子镇 | 6 | 6 | |
10 | 岔路口镇 | 8 | 8 | |
11 | 达家沟镇 | 1 | 1 | |
12 | 同太乡 | 5 | 1 | 4 |
13 | 边岗乡 | 2 | 1 | 1 |
14 | 五台乡 | 9 | 2 | 7 |
15 | 朝阳乡 | 13 | 13 | |
16 | 惠发街道办事处 | 2 | 1 | 1 |
17 | 夏家店街道办事处 | 7 | 3 | 4 |
18 | 万宝镇 | 4 | 4 | |
19 | 合计 | 89 | 18 | 71 |
主办单位:德惠市人民政府 电话:0431-87000693(仅受理网站维护相关内容) 地址:松柏路777号 邮编:130300
网站标识码:2201830007 吉ICP备05006664号 吉公网安备 22018302000024号 关于我们|网站地图